責任あるサプライチェーン
私たちは、相互の信頼と透明性に基づいて、サプライヤーと長期的な関係を築くために日々努力しています。
平湖、浙江
生産された衣服の量 | 34% |
創業年 | 2007年 |
生産能力 | 240,000着/年 |
社内プロセス | 裁断、縫製、スタッフィング、アイロン、検査、梱包 |
従業員数 | 97 |
保証された最低生活賃金 | 保証されています |
従業員の福利厚生 | 社会保険、旅行、ホリデーギフト |
証明書と社会監査 | Amfori BSCI |
安吉、浙江
生産された衣服の量 | 22% |
創業年 | 2006年 |
生産能力 | 600,000着/年 |
社内プロセス | 裁断、縫製、スタッフィング、アイロン、検査、梱包 |
従業員数 | 248 |
保証された最低生活賃金 | はい、最小値を超えています |
従業員の福利厚生 | 養老保険、医療保険、失業保険、傷害保険、出産保険。住宅積立基金 |
証明書と社会監査 | Amfori BSCI、HBI |
紹興、浙江
生産された衣服の量 | 7% |
創業年 | 1998年 |
生産能力 | 350,000着/年 |
社内プロセス | 裁断、縫製、スタッフィング、アイロン、検査、梱包 |
従業員数 | 24 |
保証された最低生活賃金 | はい、保証されています |
従業員の福利厚生 | 社会保険、旅行、ホリデーギフト |
証明書と社会監査 | Amfori BSCI |
衢州、浙江
生産された衣服の量 | 5% |
創業年 | 2006年 |
生産能力 | 110,000着/年 |
社内プロセス | 裁断、縫製、スタッフィング、アイロン、検査、梱包 |
従業員数 | 241 |
保証された最低生活賃金 | はい、最小値を超えています |
従業員の福利厚生 | 社会保険、旅行、ホリデーギフト |
証明書と社会監査 | Amfori BSCI |
諸曁、浙江
生産された衣服の量 | 17% |
創業年 | 2001年 |
生産能力 | 800,000着/年 |
社内プロセス | 裁断、縫製、スタッフィング、アイロン、検査、梱包 |
従業員数 | 274 |
保証された最低生活賃金 | はい、最小値を超えています |
従業員の福利厚生 | 養老保険、医療保険、失業保険、傷害保険 |
証明書と社会監査 | Amfori BSCI、RDS、ISO 9001、ISO 14001 |
諸曁、浙江
生産された衣服の量 | 13% |
創業年 | 1997年 |
生産能力 | 800,000着/年 |
社内プロセス | 裁断、縫製、スタッフィング、アイロン、検査、梱包 |
従業員数 | 89 |
保証された最低生活賃金 | はい、最小値を超えています |
従業員の福利厚生 | 社会保険、旅行、ホリデーギフト |
証明書と社会監査 | Amfori BSCI、WRAP |
南通、江蘇
生産された衣服の量 | 3% |
創業年 | 1926年 |
生産能力 | 982,521ヤード/年 |
社内プロセス | テキスタイルの織り、染色、マーケティング |
従業員数 | 48000 |
保証された最低生活賃金 | はい、最小値を超えています |
従業員の福利厚生 | 研修、健康保険、従業員の仕事と家庭生活のバランスのためのサポートシステム |
証明書と社会監査 | ISO 14001、ISO 9001、ISO 18000、Bluesign、Oeko-Texによる標準100、GRS |
南通、江蘇
生産された衣服の量 | 59% |
創業年 | 1918年 |
生産能力 | 120百万メートル/年 |
社内プロセス | テキスタイルの織り、染色、マーケティング |
従業員数 | 20000 |
保証された最低生活賃金 | はい、最小値を超えています |
従業員の福利厚生 | 研修、健康保険、従業員の仕事と家庭生活のバランスのためのサポートシステム |
証明書と社会監査 | ISO 14001、ISO 9001、ISO 18000、Bluesign、Oeko-Texによる標準100、GRS |
嘉興、浙江
生産された衣服の量 | 100% |
創業年 | 1999年 |
生産能力 | パディング:3000万ヤード |
詰め物:2,000トン | |
社内プロセス | パディング、詰め物 |
従業員数 | 20000 |
保証された最低生活賃金 | はい、最小値を超えています |
従業員の福利厚生 | 有給休暇、高温手当、従業員健康診断 |
証明書と社会監査 | Bluesign、Oeko-Tex、GRSによるStandard 100 |